Пластиковые емкости, баки и резервуары
Готовые пластиковые емкости разных форм и объемов.
| Емкости для подземного использования | ||
| Резервуар пластиковый подземный | 237 000 ₽ | |
| Емкость подземная 2 м.куб для оборудования. | 63 380 ₽ | |
| Подземный накопитель 1.5 куб.м | 44 070 ₽ | |
| Подземный накопитель 2.5 куб.м | 63 650 ₽ | |
| Подземный накопитель 3.7 куб.м | 75 890 ₽ | |
| Подземный накопитель 5 куб.м | 98 110 ₽ | |
| Подземный накопитель 5 куб.м с высокой горловиной | 100 680 ₽ | |
| Подземный накопитель 5 куб.м в форме сферы. | 114 080 ₽ | |
| Подземный накопитель 10 куб.м | 292 870 ₽ | |
| Подземный накопитель 15 куб.м | 471 650 ₽ | |
| Септик 1.5 куб.м | 68 600 ₽ | |
| Септик 2.5 куб.м | 93 080 ₽ | |
| Септик 3.7 куб.м | 108 380 ₽ | |
| Дренажный тоннель | 11 090 ₽ | |
| Элемент доборный 200мм | 3 200 ₽ | |
| Элемент доборный 700мм | 6 250 ₽ | |
| Элемент доборный 250мм | 4 420 ₽ | |
| Элемент доборный 500мм | 6 440 ₽ | |
| Ковер для трубопроводной арматуры | 10 070 ₽ | |
| Футляры для ЖБИ колец | 18 400 ₽ | |
| Вкладыш для ЖБИ колец | 18 100 ₽ | |
| Смотровые ямы | 107 800 ₽ | |
| Емкости полного слива | ||
| Емкость для премиксера с полным сливом 110л | 9 190 ₽ | |
| Емкость для премиксера с полным сливом 280л | 14 630 ₽ | |
| Емкость Бункер 1000л | 22 460 ₽ | |
| Емкость Бункер 1000л (в обрешетке) | 49 250 ₽ | |
| Емкость Бункер 1000л SLIM | 19 860 ₽ | |
| Емкость Бункер 1000л SLIM (в обрешетке) | 46 350 ₽ | |
| Емкость Бункер 5000л | 90 698 ₽ | |
| Емкость Бункер 5000л (в обрешетке) | 175 720 ₽ | |
| Емкость Бункер 5000л усиленный | 132 200 ₽ | |
| Емкость Бункер 5000л усиленный (в обрешетке) | 213 570 ₽ | |
| Емкость Бункер 5000л усиленный (низкий) | 132 199 ₽ | |
| Емкость Бункер 6000л усиленный (низкий) | 136 600 ₽ | |
| Емкость Бункер 10000л (в обрешетке) | 306 500 ₽ | |
| Емкость Бункер 10000л усиленный (в обрешетке) | 365 190 ₽ | |
| Емкость Бункер 15000л (в обрешетке) | 533 400 ₽ | |
| Емкость Бункер 15000л усиленный (в обрешетке) | 572 750 ₽ | |
| Емкости в металлической обрешетке | ||
| Кассета с емкостями 10000л | 419 760 ₽ | |
| Кассета с емкостями 10000л пласт.краны | 442 000 ₽ | |
| Кассета с емкостями 15000л | 607 530 ₽ | |
| Кассета с горизонтальными емкостями 2*4000л | 445 000 ₽ | |
| Кассета с горизонтальными емкостями 10000л | 502 000 ₽ | |
| Прочие изделия | ||
| Пластиковые модульные понтоны | 19 190 ₽ | |
![]() | Пластиковые модульные понтоны | 21 320 ₽ |





















































































































